ISU公認
ニース杯
Jr女子FSペアSP男子SPアイスダンスSD
ISU公認
モルドヴィアン・オーナメント
男子SPペアSPアイスダンスSD
タイムライン
日本時間| ニース杯[Result] | スケートカナダ オータム・クラシック | モルドヴィアン・オーナメント[Result] |
|---|---|---|
前日23:35-02:35★開催中 Jr女子FS (現地: 前日16:35-19:35) | ||
02:40-★開催中 (現地: 前日13:40-) | ||
04:10-★開催中 (現地: 前日15:10-) | ||
05:15-★開催中 (現地: 前日16:15-) | ||
08:05-★開催中 (現地: 前日19:05-) | ||
09:25-11:05★開催中 (現地: 前日20:25-22:05) | ||
20:30-21:40★開催中 男子SP (現地: 14:30-15:40) | ||
21:30-22:30★開催中 ペアSP (現地: 14:30-15:30) | ||
22:00-22:30★開催中 Opening (現地: 16:00-16:30) | ||
22:45-25:45★開催中 男子SP (現地: 15:45-18:45) | 22:45-23:45★開催中 ペアSP (現地: 16:45-17:45) | |
24:00-26:00★開催中 (00:00-02:00) アイスダンスSD (現地: 18:00-20:00) | ||
26:40-27:40★開催中 (02:40-03:40) アイスダンスSD (現地: 19:40-20:40) | ||
| ニース杯[Result] | スケートカナダ オータム・クラシック | モルドヴィアン・オーナメント[Result] |
| ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 10.16生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Karolin METIVIER | 1986-10-16 | (29) | |
| 男子 | JPN | 中村 健人 | 1991-10-16 | (24) | |
| 男子 | JPN | 西野 太翔 | 2009-10-16 | (6) | |
| 男子 | USA | Steven EVANS | 1991-10-16 | (24) | |
| 女子 | CZE | Darya TIMOFEEVA | 2011-10-16 | (4) | |
| 女子 | GRE | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU | 1995-10-16 | (20) | |
| 女子 | SRB | Anjdela MILJEVIC | 1999-10-16 | (16) | |
| 女子 | SUI | Anastasia BRANDENBURG | 2009-10-16 | (6) | |
| 女子 | SVK | Katarina BABALOVA | 1990-10-16 | (25) | |
| ペア(M) | CHN | Yinbo DONG | 2008-10-16 | (7) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Xinyu LIU | 1994-10-16 | (21) | |
| アイスダンス(W) | POL | Olexandra BORYSOVA | 1998-10-16 | (17) |