ISU公認
クリスタル スケート
男子FS女子FS
ISU公認
ヴォルヴォオープン
アイスダンスFDJr男子FS男子FSJrペアSPAdNv女子SPAdNv男子SPBsNvA女子FSBsNvA男子SPBsNvB女子FS女子SPJrペアFS
GPS第3戦
GPS 中国杯
アイスダンスFD女子FS男子FSペアFS
ISU公認
NRW杯 (アイスダンス)
アイスダンスQ P1アイスダンスQ P2AdNvアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P2アイスダンスFDJrアイスダンスSDアイスダンスSD
タイムライン
日本時間| GPS 中国杯 | クリスタル スケート[Result] | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ヴォルヴォオープン[Result] | |
|---|---|---|---|---|
前日23:45-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日16:45-) | ||||
男子FS | 女子FS | |||
01:05-★開催中 Jr男子FS (現地: 前日18:05-) | ||||
02:00-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 前日18:00-) | ||||
02:45-★開催中 男子FS (現地: 前日19:45-) | ||||
03:15-★開催中 アイスダンスQ P2 (現地: 前日19:15-) | ||||
04:20-★開催中 JrペアSP (現地: 前日21:20-) | ||||
04:40-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 前日20:40-) | ||||
04:55-★開催中 アイスダンスQ P2 (現地: 前日20:55-) | ||||
15:00-★開催中 AdNv女子SP (現地: 08:00-) | ||||
16:00-17:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 15:00-16:15) | ||||
17:35-19:24★開催中 女子FS (現地: 16:35-18:24) | ||||
18:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P1 (現地: 10:00-) | ||||
19:20-★開催中 AdNvアイスダンスQ P2 (現地: 11:20-) | ||||
19:45-21:40★開催中 男子FS (現地: 18:45-20:40) | ||||
20:15-★開催中 AdNv男子SP (現地: 13:15-) | ||||
20:50-★開催中 アイスダンスFD (現地: 12:50-) | ||||
21:20-★開催中 BsNvA女子FS (現地: 14:20-) | ||||
22:00-23:21★開催中 ペアFS (現地: 21:00-22:21) | ||||
22:30-★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:30-) | ||||
24:00-★開催中 (00:00-) JrアイスダンスSD (現地: 16:00-) | ||||
25:05-★開催中 (01:05-) BsNvA男子SP (現地: 18:05-) | ||||
25:50-★開催中 (01:50-) BsNvB女子FS (現地: 18:50-) | ||||
26:40-★開催中 (02:40-) 女子SP (現地: 19:40-) | ||||
27:30-★開催中 (03:30-) アイスダンスSD (現地: 19:30-) | ||||
28:55-★開催中 (04:55-) JrペアFS (現地: 21:55-) | ||||
29:35-★開催中 (05:35-) Jrペア表彰式 (現地: 22:35-) | ||||
| GPS 中国杯 | クリスタル スケート[Result] | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ヴォルヴォオープン[Result] | |
| GPS第3戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | |
Happy Birthday!! 11.07生まれのスケーター
| 男子 | INA | Rafif Herfianto PUTRA | 2008-11-07 | (7) | |
| 男子 | KAZ | Adil ZHARBOLOV | 1992-11-07 | (23) | |
| 男子 | UKR | Sergey SOKOLOV | 2002-11-07 | (13) | |
| 女子 | CAN | Julianne SEGUIN | 1996-11-07 | (19) | |
| 女子 | ITA | Jennifer CUCINELLA | 1993-11-07 | (22) | |
| 女子 | JPN | 村上 佳菜子 | 1994-11-07 | (21) | |
| 女子 | KOR | Chae-Hwa KIM | 1988-11-07 | (27) | |
| 女子 | LTU | Agne IVANOVAITE | 2008-11-07 | (7) | |
| 女子 | POL | Julija POLNIUK | 2006-11-07 | (9) | |
| 女子 | SGP | Joyce Yue En YANG | 2009-11-07 | (6) | |
| 女子 | THA | Pasuree Marcella TATIRAT | 2011-11-07 | (4) | |
| ペア(W) | CHN | Yue HAN | 2000-11-07 | (15) | |
| アイスダンス(W) | GER | Karla Maria KARL | 2006-11-07 | (9) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Nicholas TAGLIABUE | 2005-11-07 | (10) | |
| アイスダンス(W) | LAT | Maria ZIRIANOVA | 1986-11-07 | (29) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Sergei BARANOV | 1983-11-07 | (32) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Dmitri DUN | 1989-11-07 | (26) |