ISU公認
ゴールデン・ベアー
男子FS女子FS I女子FS IIBsNvA男子FSBsNvA女子FS IBsNvA女子FS IIBsNvA女子FS III
ISU公認
タリントロフィー
ペアSP女子SPアイスダンスFDペアFS男子FS女子FS
ISU公認
アンドラオープン
AdNv女子SPAdNv男子SPアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P1アイスダンスQ P2AdNvアイスダンスQ P2
GPS第5戦
GPS ロステレコム杯
タイムライン
日本時間| ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | |
|---|---|---|---|
前日23:50-01:20★開催中 ペアSP (現地: 前日16:50-18:20) | |||
女子FS I | BsNvA女子FS I | ||
01:50-06:00★開催中 女子SP (現地: 前日18:50-23:00) | |||
16:00-★開催中 男子FS (現地: 08:00-) | 16:00-19:00★開催中 アイスダンスFD (現地: 09:00-12:00) | ||
18:45-★開催中 女子FS II (現地: 10:45-) | |||
19:15-21:15★開催中 ペアFS (現地: 12:15-14:15) | |||
21:30-24:35★開催中 男子FS (現地: 14:30-17:35) | 21:30-23:36★開催中 AdNv女子SP (現地: 13:30-15:36) | ||
21:40-★開催中 BsNvA男子FS (現地: 13:40-) | |||
23:35-★開催中 BsNvA女子FS II (現地: 15:35-) | 23:36-23:48★開催中 AdNv男子SP (現地: 15:36-15:48) | ||
24:00-24:20★開催中 (00:00-00:20) アイスダンスQ P1 (現地: 16:00-16:20) | |||
24:20-24:42★開催中 (00:20-00:42) AdNvアイスダンスQ P1 (現地: 16:20-16:42) | |||
24:42-25:02★開催中 (00:42-01:02) アイスダンスQ P2 (現地: 16:42-17:02) | |||
24:50-29:45★開催中 (00:50-05:45) 女子FS (現地: 17:50-22:45) | |||
25:02-25:16★開催中 (01:02-01:16) AdNvアイスダンスQ P2 (現地: 17:02-17:16) | |||
26:10-★開催中 (02:10-) BsNvA女子FS III (現地: 18:10-) | |||
29:50-★開催中 (05:50-) (現地: 22:50-) | |||
| ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | |
| ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | |
Happy Birthday!! 11.19生まれのスケーター
| 男子 | IND | Amar MEHTA | 1990-11-19 | (25) | |
| 男子 | RUS | Andrei LAZUKIN | 1997-11-19 | (18) | |
| 男子 | TPE | Bo-Shun WU | 2007-11-19 | (8) | |
| 女子 | BUL | Nina IVANOVA | 1986-11-19 | (29) | |
| 女子 | FIN | Sofia OTALA | 1990-11-19 | (25) | |
| 女子 | GEO | Aisha ALLAKHVERDIEVA | 2009-11-19 | (6) | |
| 女子 | KOR | Yena KWON | 2000-11-19 | (15) | |
| 女子 | NED | Linden VAN BEMMEL | 2000-11-19 | (15) | |
| 女子 | PER | Sorami TANAKA | 2006-11-19 | (9) | |
| 女子 | RUS | Evgenia MEDVEDEVA | 1999-11-19 | (16) | |
| 女子 | SUI | Yoonmi LEHMANN | 2001-11-19 | (14) | |
| ペア(M) | USA | Brandon FRAZIER | 1992-11-19 | (23) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Dmitre RAZGULAJEVS | 1996-11-19 | (19) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Guillaume PAULMIER | 1987-11-19 | (28) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Jack HAMMOND | 2007-11-19 | (8) | |
| アイスダンス(W) | KOR | Hannah LIM | 2004-11-19 | (11) | |
| アイスダンス(M) | USA | Nathaniel FAST | 1991-11-19 | (24) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rachel PARSONS | 1997-11-19 | (18) | |
| アイスダンス(W) | USA | Chloe WOLF | 1989-11-19 | (26) |