ISU公認
ゴールデン・ベアー
BsNvB女子FSAdNv男子FSAdNv女子FSJr男子SPJr女子SP男子SP女子SP
ISU公認
タリントロフィー
ISU公認
アンドラオープン
AdNv女子FSAdNv男子FSアイスダンスFDAdNvアイスダンスFDJr女子SPJr男子SPJr女子FSJr男子FS女子SP男子SPJrアイスダンスSDアイスダンスSD
ISU公認
グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ
女子FS男子FSJuv女子FSJuv男子FSNvA女子SPNvA男子SPJr男子SPJr女子SP
GPS第5戦
GPS ロステレコム杯
ペアSP女子SPアイスダンスFD男子FSペアFS女子FS
ISU公認
ロマンメモリアル
アイスダンスQAdNvアイスダンスQJrアイスダンスSDアイスダンスSD
国内選手権
全日本ジュニア選手権大会
ジュニアアイスダンスSD
タイムライン
日本時間| GPS ロステレコム杯 | グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | 全日本Jr[Result] |
|---|---|---|---|---|---|---|
前日23:15-★開催中 女子FS 8 (現地: 前日15:15-) | ||||||
AdNv女子FS | ||||||
00:05-★開催中 BsNvB女子FS (現地: 前日16:05-) | ||||||
00:15-★開催中 Opening Ceremony on Ice (現地: 前日18:15-) | ||||||
01:00-02:07★開催中 ペアSP (現地: 前日19:00-20:07) | 01:00-03:00★開催中 AdNv女子FS (現地: 前日17:00-19:00) | |||||
02:00-★開催中 男子FS (現地: 前日18:00-) | ||||||
02:30-04:03★開催中 女子SP (現地: 前日20:30-22:03) | ||||||
03:00-03:12★開催中 AdNv男子FS (現地: 前日19:00-19:12) | ||||||
03:30-04:00★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日19:30-20:00) | ||||||
04:00-04:18★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 前日20:00-20:18) | ||||||
04:30-05:40★開催中 Jr女子SP (現地: 前日20:30-21:40) | ||||||
05:40-★開催中 (現地: 前日22:40-) | ||||||
05:50-06:30★開催中 Jr男子SP (現地: 前日21:50-22:30) | ||||||
16:00-★開催中 Juv女子FS 10 (現地: 08:00-) | 16:00-★開催中 AdNv男子FS (現地: 08:00-) | |||||
18:00-★開催中 開会式・抽選 | ||||||
18:50-★開催中 Juv女子FS 10 (現地: 10:50-) | ||||||
19:00-★開催中 Jr男子SP (現地: 11:00-) | 19:00-★開催中 ジュニアアイスダンスSD | |||||
20:00-21:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:00-15:15) | ||||||
20:10-★開催中 Jr女子SP (現地: 12:10-) | ||||||
21:30-22:30★開催中 アイスダンスQ (現地: 13:30-14:30) | ||||||
21:35-23:30★開催中 男子FS (現地: 15:35-17:30) | ||||||
22:00-★開催中 Juv男子FS (現地: 14:00-) | ||||||
22:15-24:15★開催中 Jr女子FS (現地: 14:15-16:15) | ||||||
22:45-24:15★開催中 AdNvアイスダンスQ (現地: 14:45-16:15) | ||||||
23:50-25:12★開催中 ペアFS (現地: 17:50-19:12) | ||||||
24:00-★開催中 (00:00-) NvA女子SP (現地: 16:00-) | ||||||
24:15-25:10★開催中 (00:15-01:10) Jr男子FS (現地: 16:15-17:10) | ||||||
24:30-25:30★開催中 (00:30-01:30) JrアイスダンスSD (現地: 16:30-17:30) | ||||||
25:00-28:40★開催中 (01:00-04:40) (現地: 18:00-21:40) | ||||||
25:20-26:36★開催中 (01:20-02:36) 女子SP (現地: 17:20-18:36) | ||||||
25:35-27:22★開催中 (01:35-03:22) 女子FS (現地: 19:35-21:22) | ||||||
25:45-26:15★開催中 (01:45-02:15) アイスダンスSD (現地: 17:45-18:15) | ||||||
26:00-★開催中 (02:00-) 男子SP (現地: 18:00-) | ||||||
26:10-★開催中 (02:10-) NvA男子SP (現地: 18:10-) | ||||||
26:30-★開催中 (02:30-) Jr男子SP (現地: 18:30-) | ||||||
26:50-27:20★開催中 (02:50-03:20) 男子SP (現地: 18:50-19:20) | ||||||
27:00-★開催中 (03:00-) Jr女子SP (現地: 19:00-) | ||||||
27:20-★開催中 (03:20-) 女子SP (現地: 19:20-) | 27:20-28:30★開催中 (03:20-04:30) JrアイスダンスSD (現地: 19:20-20:30) | |||||
28:40-★開催中 (04:40-) (現地: 21:40-) | 28:40-30:00★開催中 (04:40-06:00) アイスダンスSD (現地: 20:40-22:00) | |||||
| GPS ロステレコム杯 | グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | 全日本Jr[Result] |
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 11.21生まれのスケーター
| 男子 | FRA | Julian DONICA | 1998-11-21 | (17) | |
| 男子 | TUR | Efe Ergin DINCER | 2005-11-21 | (10) | |
| 男子 | UKR | Mikhail MEDUNITSA | 1999-11-21 | (16) | |
| 男子 | UKR | Ivan SHMURATKO | 2001-11-21 | (14) | |
| 男子 | USA | Henry GAO | 2009-11-21 | (6) | |
| 女子 | CRO | Dora HUS | 2002-11-21 | (13) | |
| 女子 | HKG | Tamami ONO | 1989-11-21 | (26) | |
| 女子 | INA | Elisa TSUJI | 1997-11-21 | (18) | |
| 女子 | LAT | Elizabete JUBKANE | 2000-11-21 | (15) | |
| 女子 | NOR | Anine RABE | 1992-11-21 | (23) | |
| 女子 | ROU | Denisa SANDU | 1996-11-21 | (19) | |
| ペア(W) | CZE | Debora Anna COHEN | 2007-11-21 | (8) | |
| ペア(M) | RUS | Vladislav MIRZOEV | 1996-11-21 | (19) | |
| ペア(M) | RUS | Maxim PETUKHOV | 1991-11-21 | (24) | |
| ペア(W) | USA | Addyson MCDANOLD | 2007-11-21 | (8) | |
| アイスダンス(M) | AUT | Heinrich LANG | 1992-11-21 | (23) | |
| アイスダンス(M) | ESP | Kirill KHALIAVIN | 1990-11-21 | (25) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Stanislas ETZOL | 1988-11-21 | (27) | |
| アイスダンス(M) | JPN | 張 睿中 オリバー | 1997-11-21 | (18) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Clover ZATZMAN | 1981-11-21 | (34) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Kirill KHALIAVIN | 1990-11-21 | (25) | |
| アイスダンス(W) | USA | Madeline HERITAGE | 1994-11-21 | (21) |