ISU公認
ゴールデン・ベアー
Jr女子SP男子SP女子SPJr女子FSJr男子FS男子FS女子FS
ISU公認
タリントロフィー
ISU公認
アンドラオープン
Jr女子FSJr男子FS女子SP男子SPJrアイスダンスSDアイスダンスSD女子FS男子FSJrアイスダンスFDアイスダンスFD
ISU公認
グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ
Juv男子FSNvA女子SPNvA男子SPJr男子SPJr女子SP女子FS男子FSNvA女子FSNvA男子FSJr男子FSJr女子FS
GPS第5戦
GPS ロステレコム杯
ペアFS女子FSEX
ISU公認
ロマンメモリアル
AdNvアイスダンスQJrアイスダンスSDアイスダンスSDアイスダンスFDAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスFD
国内選手権
全日本ジュニア選手権大会
ジュニア男子SPジュニアアイスダンスFDジュニア女子SP
タイムライン
日本時間| GPS ロステレコム杯 | グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | 全日本Jr[Result] |
|---|---|---|---|---|---|---|
前日20:10-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日12:10-) | ||||||
前日22:00-★開催中 Juv男子FS (現地: 前日14:00-) | ||||||
前日22:15-00:15★開催中 Jr女子FS (現地: 前日14:15-16:15) | ||||||
前日22:45-00:15★開催中 AdNvアイスダンスQ (現地: 前日14:45-16:15) | ||||||
前日23:50-01:12★開催中 ペアFS (現地: 前日17:50-19:12) | ||||||
00:00-★開催中 NvA女子SP (現地: 前日16:00-) | ||||||
00:15-01:10★開催中 Jr男子FS (現地: 前日16:15-17:10) | ||||||
00:30-01:30★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日16:30-17:30) | ||||||
01:00-04:40★開催中 (現地: 前日18:00-21:40) | ||||||
01:20-02:36★開催中 女子SP (現地: 前日17:20-18:36) | ||||||
01:35-03:22★開催中 女子FS (現地: 前日19:35-21:22) | ||||||
01:45-02:15★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日17:45-18:15) | ||||||
02:00-★開催中 男子SP (現地: 前日18:00-) | ||||||
02:10-★開催中 NvA男子SP (現地: 前日18:10-) | ||||||
02:30-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日18:30-) | ||||||
02:50-03:20★開催中 男子SP (現地: 前日18:50-19:20) | ||||||
03:00-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日19:00-) | ||||||
03:20-★開催中 女子SP (現地: 前日19:20-) | 03:20-04:30★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日19:20-20:30) | |||||
04:40-★開催中 (現地: 前日21:40-) | 04:40-06:00★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:40-22:00) | |||||
12:15-15:45★開催中 ジュニア男子SP 5G[2/2/1] | ||||||
15:00-20:30★開催中 BsNvA女子FS (現地: 08:00-13:30) | ||||||
15:30-★開催中 女子FS (現地: 07:30-) | ||||||
16:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 08:00-) | 16:00-16:30★開催中 ジュニアアイスダンスFD | |||||
16:30-★開催中 ジュニアアイスダンス表彰式 | ||||||
17:00-20:40★開催中 ジュニア女子SP 5G[2/2/1] | ||||||
18:15-18:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 10:15-10:45) | ||||||
19:00-20:00★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 11:00-12:00) | ||||||
20:00-★開催中 (現地: 14:00-) | ||||||
20:45-★開催中 男子FS (現地: 12:45-) | 20:45-21:40★開催中 男子FS A&B (現地: 13:45-14:40) | |||||
21:00-23:30★開催中 EX (現地: 15:00-17:30) | ||||||
21:15-★開催中 Jr男子FS (現地: 13:15-) | ||||||
21:30-22:30★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 13:30-14:30) | ||||||
21:45-★開催中 NvA女子FS (現地: 13:45-) | ||||||
21:55-24:30★開催中 BsNvB女子FS (現地: 14:55-17:30) | ||||||
22:00-23:20★開催中 女子FS (現地: 14:00-15:20) | ||||||
22:05-★開催中 男子FS (現地: 14:05-) | ||||||
22:45-23:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:45-15:15) | ||||||
23:30-24:10★開催中 男子FS (現地: 15:30-16:10) | ||||||
24:00-24:30★開催中 (00:00-00:30) Announcement of Winners on Ice Surface (現地: 16:00-16:30) | ||||||
24:15-★開催中 (00:15-) NvA男子FS (現地: 16:15-) | ||||||
24:20-25:30★開催中 (00:20-01:30) JrアイスダンスFD (現地: 16:20-17:30) | ||||||
24:45-★開催中 (00:45-) Jr男子FS (現地: 16:45-) | 24:45-★開催中 (00:45-) Exhibition of Winners and Guests (現地: 16:45-) | |||||
25:00-★開催中 (01:00-) Closing Banquet (現地: 19:00-) | 25:00-★開催中 (01:00-) 女子FS (現地: 17:00-) | |||||
25:20-★開催中 (01:20-) Jr女子FS (現地: 17:20-) | ||||||
25:40-27:00★開催中 (01:40-03:00) アイスダンスFD (現地: 17:40-19:00) | ||||||
27:15-27:45★開催中 (03:15-03:45) (現地: 19:15-19:45) | ||||||
28:00-32:00★開催中 (04:00-08:00) BANQUET (現地: 20:00-00:00) | ||||||
| GPS ロステレコム杯 | グランプリSNP バンスカー・ビストリツァ[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] | タリントロフィー[Result] | アンドラオープン[Result] | 全日本Jr[Result] |
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 11.22生まれのスケーター
| 男子 | FRA | Simon HOCQUAUX | 1995-11-22 | (20) | |
| 男子 | GBR | Elliot HILTON | 1989-11-22 | (26) | |
| 男子 | JPN | 田中 刑事 | 1994-11-22 | (21) | |
| 男子 | PHI | Maverick EGUIA | 1992-11-22 | (23) | |
| 男子 | TPE | Yu-Hsiang LI | 2006-11-22 | (9) | |
| 女子 | AUT | Flora Marie SCHALLER | 2006-11-22 | (9) | |
| 女子 | CAN | Alison SCHUMACHER | 2002-11-22 | (13) | |
| 女子 | RSA | Jenna-Anne BUYS | 1985-11-22 | (30) | |
| ペア(M) | CHN | Zexuan WANG | 2008-11-22 | (7) | |
| ペア(W) | FRA | Sabrina LEFRANCOIS | 1980-11-22 | (35) | |
| ペア(M) | RUS | Anton TOKAREV | 1984-11-22 | (31) | |
| アイスダンス(W) | CZE | Katerina KONICKOVA | 1995-11-22 | (20) | |
| アイスダンス(M) | CZE | Filip MENCL | 2005-11-22 | (10) | |
| アイスダンス(W) | FIN | Monica LINDFORS | 2000-11-22 | (15) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Antoine CHARRIER | 1985-11-22 | (30) | |
| アイスダンス(W) | IRL | Anna WAUGH | 2011-11-22 | (4) | |
| アイスダンス(W) | USA | Avonley NGUYEN | 2002-11-22 | (13) | |
| アイスダンス(M) | USA | Howard ZHAO | 2002-11-22 | (13) |