国内選手権
全米選手権
ISU公認
スケートヘレナ
BsNvA男子FSBsNvB女子FS IBsNvB女子FS IIAdNv女子SPAdNv男子SPJr女子SPJr男子SP女子SP男子SP
国内大会
第65回 全国高校スケート選手権大会
女子SP C男子FS
ISU公認
レイキャビク・インターナショナル・ゲーム
AdNv女子SP
ISU公認
FBMA杯
BsNvA女子FSAdNv女子SPJr女子SPJr男子SP女子SP男子SP
タイムライン
日本時間| スケートヘレナ[Result] | レイキャビク・インターナショナル・ゲーム[Result] | FBMA杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第65回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
|---|---|---|---|---|---|
前日22:51-★開催中 BsNvA男子FS (1.7.2002 - 30.6.2005) (現地: 前日14:51-) | |||||
00:00-★開催中 BsNvB女子FS I (1.7.2000 - 30.6.2001) (現地: 前日16:00-) | |||||
00:50-★開催中 BsNvB女子FS II (1.7.2001 - 30.6.2002) (現地: 前日16:50-) | |||||
05:45-★開催中 (現地: 前日14:45-) | |||||
08:20-★開催中 Jr女子FS (現地: 前日19:20-) | |||||
09:45-15:15★開催中 女子SP C 9G[3/3/2] | |||||
10:30-★開催中 Opening Ceremony (現地: 前日19:30-) | |||||
11:00-★開催中 (現地: 前日20:00-) | |||||
11:05-★開催中 Jr女子表彰式 (現地: 前日22:05-) | |||||
15:00-★開催中 AdNv女子SP (1.7.2000 - 30.6.2005) (現地: 07:00-) | |||||
15:30-18:55★開催中 男子FS 4G[2/2] | |||||
17:57-★開催中 AdNv男子SP (1.7.2000 - 30.6.2005) (現地: 09:57-) | |||||
18:30-★開催中 Jr女子SP (現地: 10:30-) | |||||
19:00-★開催中 BsNvA女子FS (現地: 14:00-) | |||||
20:50-★開催中 AdNv女子SP (現地: 15:50-) | |||||
22:05-★開催中 Jr女子SP (現地: 17:05-) | |||||
22:17-★開催中 Jr男子SP (現地: 14:17-) | |||||
23:30-★開催中 女子SP (現地: 15:30-) | |||||
24:00-★開催中 (00:00-) AdNv女子SP (現地: 15:00-) | 24:00-★開催中 (00:00-) (現地: 09:00-) | ||||
24:10-★開催中 (00:10-) Jr男子SP (現地: 19:10-) | |||||
24:40-★開催中 (00:40-) 男子SP (現地: 16:40-) | |||||
25:05-★開催中 (01:05-) 女子SP (現地: 20:05-) | |||||
25:15-★開催中 (01:15-) (現地: 12:15-) | |||||
25:40-★開催中 (01:40-) 男子SP (現地: 20:40-) | |||||
27:55-★開催中 (03:55-) (現地: 14:55-) | |||||
29:30-★開催中 (05:30-) (現地: 14:30-) | |||||
30:45-★開催中 (06:45-) WELCOME CEREMONY & CANSkate Showcase (現地: 17:45-) | |||||
31:35-★開催中 (07:35-) (現地: 18:35-) | |||||
34:15-★開催中 (10:15-) (現地: 21:15-) | |||||
34:30-★開催中 (10:30-) (現地: 19:30-) | |||||
| スケートヘレナ[Result] | レイキャビク・インターナショナル・ゲーム[Result] | FBMA杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第65回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
| ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.22生まれのスケーター
| 女子 | AUS | Simona BHASIN | 2008-01-22 | (8) | |
| 女子 | EST | Karoliine RAUDSEPP | 2004-01-22 | (12) | |
| 女子 | FRA | Nadege BOBILLIER | 1988-01-22 | (28) | |
| 女子 | GER | Kristina ISAEV | 2001-01-22 | (15) | |
| 女子 | GER | Shira WILLNER | 1993-01-22 | (23) | |
| 女子 | GRE | Despoina KATSAROU | 2005-01-22 | (11) | |
| 女子 | KAZ | Amira IRMATOVA | 2008-01-22 | (8) | |
| 女子 | LTU | Ruta GAJAUSKAITE | 1989-01-22 | (27) | |
| 女子 | SUI | Myriam LEUENBERGER | 1987-01-22 | (29) | |
| ペア(W) | USA | Brianna DE LA MORA | 1999-01-22 | (17) | |
| アイスダンス(M) | ARM | Vazgen AZROJAN | 1977-01-22 | (39) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Alice GRAHAM | 1987-01-22 | (29) | |
| アイスダンス(W) | CZE | Andrea PSURNA | 2008-01-22 | (8) | |
| アイスダンス(M) | ESP | Raul BERMEJO | 2002-01-22 | (14) | |
| アイスダンス(W) | FRA | Harmonie LAFONT | 1992-01-22 | (24) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Amaury MALLET | 1993-01-22 | (23) | |
| アイスダンス(M) | HKG | Marcus YAU | 2003-01-22 | (13) | |
| アイスダンス(W) | NED | Jill BAKKER | 1990-01-22 | (26) | |
| アイスダンス(W) | RUS | Daria MOROZOVA | 1997-01-22 | (19) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rylen LUKANIN | 2013-01-22 | (3) |