ISU公認
スケートヘレナ
女子SP男子SPAdNv女子FSAdNv男子FSJr女子FSJr男子FS女子FS男子FS
国内大会
第65回 全国高校スケート選手権大会
女子FSEX
ISU公認
レイキャビク・インターナショナル・ゲーム
AdNv女子SPAdNv女子FSJr男子SPJr女子SP女子SP
ISU公認
FBMA杯
Jr女子SPJr男子SP女子SP男子SPBsNvA男子FSBsNvB男子FSBsNvB女子FSAdNv女子FSJr女子FSJr男子FS女子FS男子FS
アイスショー/演技会
プリンスアイスワールド 横浜公演 〜再公演〜
タイムライン
日本時間| スケートヘレナ[Result] | レイキャビク・インターナショナル・ゲーム[Result] | FBMA杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第65回 全国高校スケート選手権大会[Result] | プリンスアイスワールド 横浜公演 〜再公演〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日22:05-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日17:05-) | |||||||
前日23:30-★開催中 女子SP (現地: 前日15:30-) | |||||||
00:00-★開催中 AdNv女子SP (現地: 前日15:00-) | 00:00-★開催中 (現地: 前日09:00-) | ダンス/女子 | |||||
00:10-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日19:10-) | |||||||
00:40-★開催中 男子SP (現地: 前日16:40-) | |||||||
01:05-★開催中 女子SP (現地: 前日20:05-) | |||||||
01:15-★開催中 (現地: 前日12:15-) | |||||||
01:40-★開催中 男子SP (現地: 前日20:40-) | |||||||
03:55-★開催中 (現地: 前日14:55-) | |||||||
05:30-★開催中 (現地: 前日14:30-) | |||||||
06:45-★開催中 WELCOME CEREMONY & CANSkate Showcase (現地: 前日17:45-) | |||||||
07:35-★開催中 (現地: 前日18:35-) | |||||||
08:50-12:05★開催中 女子FS 4G[2/2] | |||||||
10:00-11:00★開催中 開場 | |||||||
10:15-★開催中 (現地: 前日21:15-) | |||||||
10:30-★開催中 (現地: 前日19:30-) | |||||||
11:00-13:00★開催中 | |||||||
12:20-13:15★開催中 EX (男女1〜3位) | |||||||
13:15-14:20★開催中 表彰式・閉会式 | |||||||
14:30-15:30★開催中 開場 | |||||||
15:30-17:30★開催中 | |||||||
17:30-★開催中 AdNv女子FS (1.7.2000 - 30.6.2005) (現地: 09:30-) | 17:30-★開催中 BsNvA男子FS (現地: 12:30-) | ||||||
17:50-★開催中 BsNvB男子FS (現地: 12:50-) | |||||||
18:00-★開催中 BsNvB女子FS (現地: 13:00-) | |||||||
18:50-★開催中 AdNv女子FS (現地: 13:50-) | |||||||
20:15-★開催中 Jr女子FS (現地: 15:15-) | |||||||
20:40-★開催中 AdNv男子FS (1.7.2000 - 30.6.2005) (現地: 12:40-) | |||||||
21:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 13:00-) | |||||||
21:30-★開催中 AdNv女子FS (現地: 12:30-) | |||||||
22:25-★開催中 Jr男子FS (現地: 17:25-) | |||||||
23:15-★開催中 Jr男子SP (現地: 14:15-) | |||||||
23:35-★開催中 Jr女子SP (現地: 14:35-) | |||||||
23:40-★開催中 女子FS (現地: 18:40-) | |||||||
24:00-★開催中 (00:00-) (Group 1) (現地: 09:00-) | |||||||
24:20-★開催中 (00:20-) 男子FS (現地: 19:20-) | |||||||
24:25-★開催中 (00:25-) 女子FS (1-12) (現地: 11:25-) | |||||||
25:09-★開催中 (01:09-) Jr男子FS (現地: 17:09-) | |||||||
25:31-★開催中 (01:31-) (Group 1) (現地: 10:31-) | |||||||
26:15-★開催中 (02:15-) 女子FS (現地: 18:15-) | |||||||
26:20-★開催中 (02:20-) アイスダンスFD (1-10) (現地: 13:20-) | |||||||
26:40-★開催中 (02:40-) 女子SP (現地: 17:40-) | |||||||
27:37-★開催中 (03:37-) 男子FS (現地: 19:37-) | |||||||
27:45-★開催中 (03:45-) 女子FS (13-18) (現地: 14:45-) | |||||||
28:30-★開催中 (04:30-) (Groups 2 & 3) (現地: 13:30-) | |||||||
28:50-★開催中 (04:50-) アイスダンスFD (11-15) (現地: 15:50-) | |||||||
30:21-★開催中 (06:21-) (Groups 2 & 3) (現地: 15:21-) | |||||||
31:00-★開催中 (07:00-) 男子FS (1-12) (現地: 18:00-) | |||||||
32:59-★開催中 (08:59-) (現地: 17:59-) | 33:00-★開催中 (09:00-) ペアFS (現地: 20:00-) | ||||||
34:30-★開催中 (10:30-) 男子FS (13-18) (現地: 21:30-) | |||||||
35:20-★開催中 (11:20-) 男子/ペア (現地: 22:20-) | |||||||
| スケートヘレナ[Result] | レイキャビク・インターナショナル・ゲーム[Result] | FBMA杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第65回 全国高校スケート選手権大会[Result] | プリンスアイスワールド 横浜公演 〜再公演〜 | |
| ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内大会 | アイスショー/演技会 | |
Happy Birthday!! 01.23生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Keegan MESSING | 1992-01-23 | (24) | |
| 男子 | ISR | Kirill SHEIKO | 2011-01-23 | (5) | |
| 男子 | UZB | Azizmurod SHABAZOV | 2004-01-23 | (12) | |
| 女子 | BEL | Lilou REMEYSEN | 2012-01-23 | (4) | |
| 女子 | GEO | Ekaterine IAZADZHI | 2007-01-23 | (9) | |
| 女子 | KOR | Yelim KIM | 2003-01-23 | (13) | |
| 女子 | KOR | Min-Jeong KWAK | 1994-01-23 | (22) | |
| 女子 | MGL | Amina DYENISOVNA | 2011-01-23 | (5) | |
| 女子 | NZL | Ziyao WU | 2012-01-23 | (4) | |
| ペア(M) | CHN | Zhiyu WANG | 2005-01-23 | (11) | |
| ペア(M) | FRA | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (26) | |
| ペア(W) | ISR | Danielle MONTALBANO | 1989-01-23 | (27) | |
| ペア(W) | ISR | Hayley Anne SACKS | 1991-01-23 | (25) | |
| ペア(M) | RUS | Konstantin MEDOVIKOV | 1990-01-23 | (26) | |
| ペア(W) | RUS | Apollinariia PANFILOVA | 2003-01-23 | (13) | |
| ペア(M) | RUS | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (26) | |
| ペア(W) | TUR | Cagla DEMIRSAL | 1995-01-23 | (21) | |
| アイスダンス(W) | AZE | Anna OBRIEN | 2007-01-23 | (9) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Fei MENG | 1985-01-23 | (31) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Yue ZHAO | 1995-01-23 | (21) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Charlotte AIKEN | 1992-01-23 | (24) | |
| アイスダンス(W) | GER | Leah STEFFAN | 1999-01-23 | (17) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Reka LEVELES | 2007-01-23 | (9) | |
| アイスダンス(W) | TPE | Chen-Yu CHAN | 2008-01-23 | (8) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rachel TIBBETTS | 1991-01-23 | (25) |