ISU公認
リレハンメル ユース五輪
アイスダンスFDペアFS女子FS男子FS
ISU選手権
四大陸選手権
ペアFS女子FS
ISU公認
バヴァリアン・オープン
女子SP男子SPペアSPAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスSDJr男子FS女子FSペアFSアイスダンスSD
タイムライン
日本時間| 四大陸選手権 | バヴァリアン・オープン[Result] | リレハンメル ユース五輪 | |
|---|---|---|---|
前日23:20-★開催中 女子SP (現地: 前日15:20-) | |||
ペア表彰式 | 女子表彰式 | ||
01:45-★開催中 男子SP (現地: 前日17:45-) | |||
04:45-★開催中 ペアSP (現地: 前日20:45-) | |||
15:00-★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 07:00-) | |||
15:30-17:30★開催中 ペアFS (現地: 14:30-16:30) | |||
17:00-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 09:00-) | |||
19:15-22:55★開催中 女子FS (現地: 18:15-21:55) | |||
20:20-★開催中 Jr男子FS (現地: 12:20-) | |||
22:00-23:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:00-15:15) | |||
23:35-24:50★開催中 ペアFS (現地: 15:35-16:50) | |||
23:45-★開催中 女子FS (現地: 15:45-) | |||
25:10-26:20★開催中 (01:10-02:20) 女子FS (現地: 17:10-18:20) | |||
26:40-27:55★開催中 (02:40-03:55) 男子FS (現地: 18:40-19:55) | |||
26:45-★開催中 (02:45-) ペアFS (現地: 18:45-) | |||
28:00-★開催中 (04:00-) (現地: 20:00-) | |||
28:15-★開催中 (04:15-) アイスダンスSD (現地: 20:15-) | |||
| 四大陸選手権 | バヴァリアン・オープン[Result] | リレハンメル ユース五輪 | |
| ISU選手権 | ISU公認 | ISU公認 | |
Happy Birthday!! 02.20生まれのスケーター
| 男子 | HKG | Adonis Wai Chung WONG | 1996-02-20 | (20) | |
| 男子 | POL | Sebastian IWASAKI | 1991-02-20 | (25) | |
| 女子 | DEN | Pernille SORENSEN | 1998-02-20 | (18) | |
| 女子 | FRA | Anna WEINBERGER | 1991-02-20 | (25) | |
| 女子 | GBR | Lowenna PRIGG | 2007-02-20 | (9) | |
| 女子 | GER | Katharina GIEROK | 1992-02-20 | (24) | |
| 女子 | HUN | Vivien PAPP | 2008-02-20 | (8) | |
| 女子 | KOR | Sun-Bin LEE | 1986-02-20 | (30) | |
| ペア(M) | USA | Matthew KENNEDY | 2001-02-20 | (15) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Alexis MIART | 1992-02-20 | (24) | |
| アイスダンス(M) | GER | Tom FINKE | 1990-02-20 | (26) | |
| アイスダンス(W) | KOR | Hye Min KIM | 1985-02-20 | (31) | |
| アイスダンス(W) | POL | Alexandra KAUC | 1980-02-20 | (36) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Denis SMIRNOV | 1988-02-20 | (28) |