タイムライン
日本時間| 国際アダルト競技会[Result] | ||
|---|---|---|
前日23:45-★開催中 Silver II Artistic女子 (現地: 前日16:45-) | ||
Gold II Artistic男子 | Gold III Artistic女子 | |
01:25-★開催中 Gold I Artistic女子 (現地: 前日18:25-) | ||
02:10-★開催中 Bronze IV女子 (現地: 前日19:10-) | ||
03:45-★開催中 Gold I男子 (現地: 前日20:45-) | ||
04:35-★開催中 Gold II男子 (現地: 前日21:35-) | ||
05:00-★開催中 (現地: 前日22:00-) | ||
16:45-★開催中 Adult Artisticペア (現地: 09:45-) | ||
17:35-★開催中 Bronze IV Artistic男子 (現地: 10:35-) | ||
18:05-★開催中 Bronze III Artistic男子 (現地: 11:05-) | ||
18:30-★開催中 Bronze II女子 (現地: 11:30-) | ||
21:45-★開催中 Silver IV女子 (現地: 14:45-) | ||
22:30-★開催中 Silver I女子 (現地: 15:30-) | ||
25:10-★開催中 (01:10-) Gold II女子 (現地: 18:10-) | ||
27:05-★開催中 (03:05-) Silver I Artistic男子 (現地: 20:05-) | ||
27:30-★開催中 (03:30-) Gold III Artistic男子 (現地: 20:30-) | ||
27:55-★開催中 (03:55-) Gold IV Artistic女子 (現地: 20:55-) | ||
28:35-★開催中 (04:35-) Gold I女子 (現地: 21:35-) | ||
29:50-★開催中 (05:50-) (現地: 22:50-) | ||
| 国際アダルト競技会[Result] | ||
| ISU公認 | ||
Happy Birthday!! 06.14生まれのスケーター
| 男子 | ESP | Daniel ROUCO MORCILLO | 2006-06-14 | (10) | |
| 男子 | FRA | Philip WARREN | 1993-06-14 | (23) | |
| 男子 | SUI | Nico STEFFEN | 2003-06-14 | (13) | |
| 男子 | USA | Michael XIE | 2005-06-14 | (11) | |
| 女子 | EST | Svetlana ISSAKOVA | 1993-06-14 | (23) | |
| 女子 | TUR | Ceren KARAS | 2004-06-14 | (12) | |
| 女子 | UKR | Julia BASHYNSKA | 2000-06-14 | (16) | |
| ペア(M) | AIN2 | Egor KARNAUKHOV | 2006-06-14 | (10) | |
| ペア(W) | CAN | Bryn HOFFMAN | 1997-06-14 | (19) | |
| ペア(W) | CZE | Federica SIMIOLI | 2003-06-14 | (13) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Madeline EDWARDS | 1996-06-14 | (20) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Eric SAUCKE-LACELLE | 1989-06-14 | (27) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Mathieu COUYRAS | 1999-06-14 | (17) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Rory SHANAHAN | 1994-06-14 | (22) | |
| アイスダンス(W) | GER | Loreen GEILER | 1998-06-14 | (18) | |
| アイスダンス(W) | ITA | Martina MONTONATI | 1993-06-14 | (23) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Sara CIBULKOVA | 1998-06-14 | (18) | |
| アイスダンス(M) | LTU | Aurimas RADISAUSKAS | 1984-06-14 | (32) |