2015 第84回 全日本選手権大会

Dec 26, 2015
Ladies - Short Program
非公式リザルト
Unofficial Live Results
Current Overall Standing
Pl. Name Club Points SP FS
1 宮原知子 関西大学中・高スケート部 73.24 1
2 本郷理華 邦和スポーツランド 68.39 2
3 樋口新葉 開智日本橋学園中学校 67.48 3
4 村上佳菜子 中京大学 66.02 4
5 浅田真央 中京大学 62.03 5
6 白岩優奈 京都醍醐FSC 61.92 6
7 永井優香 駒場学園高校 60.42 7
8 新田谷凜 愛知みずほ大瑞穂高校 60.10 8
9 青木祐奈 神奈川FSC 58.96 9
10 松田悠良 中京大中京高校 58.76 10
11 本田真凜 関西大学中・高スケート部 58.23 11
12 木原万莉子 京都醍醐FSC 58.10 12
13 横井ゆは菜 邦和スポーツランド 56.30 13
14 磯邉ひな乃 立命館宇治高校 55.69 14
15 今井遥 新潟県連 55.20 15
16 上野沙耶 関西大学 55.05 16
17 坂本花織 神戸FSC 53.90 17
18 高橋美葉 札幌大学 52.41 18
19 加藤利緒菜 長尾谷高校 52.35 19
20 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 51.49 20
21 西野友毬 明治大学 49.81 21
22 大庭雅 中京大学 49.52 22
23 小槇香穂 就実学園 47.38 23
24 森千夏 愛知みずほ大瑞穂高校 45.84 24
25 安原綾菜 関西大学 42.96 25
26 大矢里佳 中京大中京高校 42.78 26
27 細田采花 関西大学 41.44 27
28 谷口美菜 中京大中京高校 37.08 28
29 土橋亜海 北海高等学校 35.82 29
WD 中塩美悠 広島スケートクラブ
Segment Result Details
Pl. Name Club TSS
=
TES
+
PCS
+
Ded.
-
StN.
1 宮原知子 関西大学中・高スケート部 73.24 39.36 33.88 0.00 #30
2 本郷理華 邦和スポーツランド 68.39 37.14 31.25 0.00 #20
3 樋口新葉 開智日本橋学園中学校 67.48 37.54 29.94 0.00 #29
4 村上佳菜子 中京大学 66.02 34.33 31.69 0.00 #23
5 浅田真央 中京大学 62.03 28.68 33.35 0.00 #25
6 白岩優奈 京都醍醐FSC 61.92 35.49 26.43 0.00 #1
7 永井優香 駒場学園高校 60.42 34.48 26.94 1.00 #22
8 新田谷凜 愛知みずほ大瑞穂高校 60.10 34.35 25.75 0.00 #9
9 青木祐奈 神奈川FSC 58.96 33.04 25.92 0.00 #6
10 松田悠良 中京大中京高校 58.76 32.24 26.52 0.00 #19
11 本田真凜 関西大学中・高スケート部 58.23 31.70 27.53 1.00 #17
12 木原万莉子 京都醍醐FSC 58.10 31.90 27.20 1.00 #27
13 横井ゆは菜 邦和スポーツランド 56.30 31.53 25.77 1.00 #15
14 磯邉ひな乃 立命館宇治高校 55.69 32.32 23.37 0.00 #5
15 今井遥 新潟県連 55.20 27.37 27.83 0.00 #21
16 上野沙耶 関西大学 55.05 29.74 25.31 0.00 #13
17 坂本花織 神戸FSC 53.90 29.51 24.39 0.00 #8
18 高橋美葉 札幌大学 52.41 30.15 22.26 0.00 #26
19 加藤利緒菜 長尾谷高校 52.35 29.55 22.80 0.00 #16
20 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 51.49 26.86 24.63 0.00 #3
21 西野友毬 明治大学 49.81 23.66 26.15 0.00 #28
22 大庭雅 中京大学 49.52 25.06 24.46 0.00 #2
23 小槇香穂 就実学園 47.38 27.10 20.28 0.00 #10
24 森千夏 愛知みずほ大瑞穂高校 45.84 26.16 20.68 1.00 #18
25 安原綾菜 関西大学 42.96 21.24 21.72 0.00 #11
26 大矢里佳 中京大中京高校 42.78 23.38 20.40 1.00 #7
27 細田采花 関西大学 41.44 21.68 20.76 1.00 #12
28 谷口美菜 中京大中京高校 37.08 17.54 20.54 1.00 #4
29 土橋亜海 北海高等学校 35.82 16.42 19.40 0.00 #14
WD 中塩美悠 広島スケートクラブ #24
Last Update: 2015-12-26 17:31(GMT +09:00)