Japan
- 日本語読み
- 日本
- 略号
- JPN
- 分類
- 四大陸
一部未取り込みデータがある為、実際の PB と相違が出る場合があります。ご了承くださいませ。
| ISU Bio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki ANDO | 安藤 美姫 | 1987/12/18 (38) | Bio | 201.342010 FC | - | ||
| 2 | Yuna AOKI | 青木 祐奈 | 2002/01/10 (24) | Bio | 169.602016 JGP GER | 200.62 | 217.39 | 143(358) |
| 3 | Shizuka ARAKAWA | 荒川 静香 | 1981/12/29 (44) | Bio | 191.342005 OWG | - | ||
| 4 | Nana ARAKI | 荒木 菜那 | 2002/03/05 (24) | Bio | 183.002017 JGP BLR | 81(692) | ||
| 5 | Mai ASADA | 浅田 舞 | 1988/07/17 (38) | Bio | 141.652005 FC | - | ||
| 6 | Mao ASADA | 浅田 真央 | 1990/09/25 (36) | Bio | 216.692013 WC | - | ||
| 7 | Mone CHIBA | 千葉 百音 | 2005/05/01 (21) | Bio | 224.48 | 228.47 | - | |
| 8 | Yukiko FUJISAWA | 藤澤 亮子 | 1995/04/14 (31) | Bio | 149.282008 JGP GBR | - | ||
| 9 | Ayumi GOTO | 後藤 亜由美 | 1993/02/04 (33) | Bio | 121.782010 JGP GER | - | ||
| 10 | Ayako HAGIWARA | 萩原 綾子 | 1987/12/16 (38) | Bio | 90.042004 JGP GER | - | ||
| 11 | Nagisa HAYASHI | 林 渚 | 1988/07/19 (38) | Bio | 95.122004 JGP SCG | - | ||
| 12 | Wakaba HIGUCHI | 樋口 新葉 | 2001/01/02 (25) | Bio | 212.522017 CoC | 168.27 | 13(2,575) | |
| 13 | Marin HONDA | 本田 真凜 | 2001/08/21 (25) | Bio | 201.612016 WJC | 32(1,574) | ||
| 14 | Rika HONGO | 本郷 理華 | 1996/09/06 (30) | Bio | 199.152015 WC | 84(661) | ||
| 15 | Ayaka HOSODA | 細田 采花 | Bio | - | ||||
| 16 | Haruka IMAI | 今井 遥 | 1993/08/31 (33) | Bio | 175.402013 FC | - | ||
| 17 | Haruka INOUE | 井上 はるか | 1990/06/28 (36) | Bio | 131.042005 JGP POL | - | ||
| 18 | Shoko ISHIKAWA | 石川 翔子 | 1990/05/12 (36) | Bio | 133.542008 JGP CZE | - | ||
| 19 | Yuka ISHIKAWA | 石川 憂佳 | 1990/04/26 (36) | Bio | 119.632007 JGP ROU | - | ||
| 20 | Hinano ISOBE | 磯邉 ひな乃 | 1997/08/07 (29) | Bio | 133.552012 JGP SLO | - | ||
| 21 | Kokoro IWAMOTO | 岩元 こころ | 1999/05/12 (27) | Bio | 162.102016 JGP RUS | - | ||
| 22 | Moa IWANO | 岩野 桃亜 | 2004/03/20 (22) | Bio | 157.512019 JGP#5 POL | 136(376) | ||
| 23 | Sumika KANAZAWA | 金沢 純禾 | 2012/02/28 (14) | Bio | 202.79 | 195.23 | - | |
| 24 | Rino KASAKAKE | 笠掛 梨乃 | 2001/05/22 (25) | Bio | 170.902017 JGP POL | 209(142) | ||
| 25 | Riona KATO | 加藤 利緒菜 | 1998/02/07 (28) | Bio | 168.382014 NHK | - | ||
| 26 | Tomoe KAWABATA | 川畑 和愛 | 2002/01/12 (24) | Bio | 177.862019 JGP#5 POL | 67(813) | ||
| 27 | Mana KAWABE | 河辺 愛菜 | 2004/10/31 (22) | Bio | 163.732019 JGP#6 CRO | 146(346) | ||
| 28 | Karen KEMANAI | 毛間内 かれん | 1995/07/13 (31) | Bio | 115.282010 JGP CZE | - | ||
| 29 | Kana KIBESAKI | 木部崎 奏 | Bio | 81.222004 NT | - | |||
| 30 | Mariko KIHARA | 木原 万莉子 | 1997/09/04 (29) | Bio | 163.192015 NHK | - | ||
| 31 | Rika KIHIRA | 紀平 梨花 | 2002/07/21 (24) | Bio | 233.122018 GPF | 5(3,630) | ||
| 32 | Akiko KITAMURA | 北村 明子 | 1988/10/23 (38) | Bio | 132.862005 JGP CAN | - | ||
| 33 | Yuka KITO | 紀藤 裕香 | 2000/06/26 (26) | Bio | - | |||
| 34 | Shion KOKUBUN | 國分 紫苑 | 1991/12/24 (34) | Bio | 128.782010 JGP ROU | - | ||
| 35 | Riria KONO | 河野 莉々愛 | 2011/05/16 (15) | Bio | - | |||
| 36 | Yuka KONO | 河野 有香 | 1992/08/23 (34) | Bio | - | |||
| 37 | Ikura KUSHIDA | 櫛田 育良 | 2007/10/29 (19) | Bio | 169.24 | - | ||
| 38 | Akari MATSUBARA | 松原 星 | 2000/12/03 (25) | Bio | 154.342017 JGP POL | 226(104) | ||
| 39 | Yura MATSUDA | 松田 悠良 | 1998/07/22 (28) | Bio | 178.982015 JGP ESP | 159(297) | ||
| 40 | Rino MATSUIKE | 松生 理乃 | 2004/10/10 (22) | Bio | 193.032019 JGP#3 LAT | 193.21 | 180(203) | |
| 41 | Mayako MATSUNO | 松野 真矢子 | 1999/02/08 (27) | Bio | 120.712012 JGP CRO | - | ||
| 42 | Akari MATSUOKA | 松岡 あかり | 2004/03/27 (22) | Bio | 168.052017 JGP AUS | 177(220) | ||
| 43 | Miruku MATSUSHITA | 松下 未瑠紅 | 1993/08/09 (33) | Bio | 96.762007 JGP USA | - | ||
| 44 | Mai MIHARA | 三原 舞依 | 1999/08/22 (27) | Bio | 210.572017 FC | 9(2,903) | ||
| 45 | Satoko MIYAHARA | 宮原 知子 | 1998/03/26 (28) | Bio | 222.382017 OWG | 2(3,771) | ||
| 46 | Saki MIYAKE | 三宅 咲綺 | 2002/11/23 (23) | Bio | 210.09 | - | ||
| 47 | Ayumi MIYAMOTO | 宮本 亜由美 | Bio | - | ||||
| 48 | Karin MIYAZAKI | 宮﨑 花凜 | 2012/10/31 (14) | Bio | 180.16 | - | ||
| 49 | Risa MOCHIZUKI | 望月 梨早 | 1988/05/15 (38) | Bio | 103.142006 JGP TPE | - | ||
| 50 | Kanako MURAKAMI | 村上 佳菜子 | 1994/11/07 (32) | Bio | 196.912013 FC | - | ||
| 51 | Kana MURAMOTO | 村元 哉中 | 1993/03/03 (33) | Bio | 124.502008 JGP BLR | - | ||
| 52 | Satsuki MURAMOTO | 村元 小月 | 1990/05/15 (36) | Bio | 126.162007 JGP BUL | - | ||
| 53 | Yuka NAGAI | 永井 優香 | 1998/11/30 (27) | Bio | 172.922015 SC | - | ||
| 54 | Wakana NAGANAWA | 長縄 和奏 | 2003/11/17 (22) | Bio | - | |||
| 55 | Emiri NAGATA | 永田 絵美莉 | 2000/03/15 (26) | Bio | 134.532014 JGP CRO | - | ||
| 56 | Ami NAKAI | 中井 亜美 | 2008/04/27 (18) | Bio | 219.74 | 227.08 | - | |
| 57 | Ayane NAKAMURA | 中村 愛音 | 1993/12/02 (32) | Bio | 121.992007 JGP GER | - | ||
| 58 | Yukari NAKANO | 中野 友加里 | 1985/08/25 (41) | Bio | 177.402007 WC | - | ||
| 59 | Miyu NAKASHIO | 中塩 美悠 | 1996/10/21 (30) | Bio | 160.642014 JGP EST | - | ||
| 60 | Yuki NISHINO | 西野 友毬 | 1993/09/10 (33) | Bio | 149.422007 JGPF | - | ||
| 61 | Rin NITAYA | 新田谷 凜 | 1997/08/08 (29) | Bio | 175.012016 JGP FRA | 158(300) | ||
| 62 | Yurina NOBUHARA | 延原 友梨奈 | 1991/10/26 (35) | Bio | 103.522007 JGP CRO | - | ||
| 63 | Miyabi OBA | 大庭 雅 | 1995/08/08 (31) | Bio | 154.572014 CoR | - | ||
| 64 | Yukina OHTA | 太田 由希奈 | 1986/11/26 (39) | Bio | 162.592003 SC | - | ||
| 65 | Mayuko OKA | 岡 万佑子 | 2009/09/13 (17) | Bio | 199.17 | - | ||
| 66 | Mei OKADA | 岡田 芽依 | 2010/04/22 (16) | Bio | 206.38 | 195.82 | - | |
| 67 | Yoshie ONDA | 恩田 美栄 | 1982/12/13 (43) | Bio | 166.802004 FC | - | ||
| 68 | Roanna Sari OSHIKAWA | 押川 ロアンナ紗璃 | 1994/10/19 (32) | Bio | 122.952010 JGP GBR | - | ||
| 69 | Kaori SAKAMOTO | 坂本 花織 | 2000/04/09 (26) | Bio | 222.832018 WC | 238.28 | 4(3,724) | |
| 70 | Miho SASAKI | 佐々木 美帆 | Bio | - | ||||
| 71 | Miu SATO | 佐藤 未生 | 1996/12/13 (29) | Bio | 141.522011 JGP AUT | - | ||
| 72 | Nanoha SATO | 佐藤 菜乃初 | 1993/03/21 (33) | Bio | 117.902007 JGP CRO | - | ||
| 73 | Aki SAWADA | 澤田 亜紀 | 1988/10/07 (38) | Bio | 156.882006 FC | - | ||
| 74 | Ayumi SHIBAYAMA | 柴山 歩 | 2008/02/26 (18) | Bio | - | |||
| 75 | Mao SHIMADA | 島田 麻央 | 2008/10/30 (18) | Bio | 235.44 | 218.13 | - | |
| 76 | Yuna SHIRAIWA | 白岩 優奈 | 2001/11/26 (24) | Bio | 193.182017 TdF | 17(1,949) | ||
| 77 | Risa SHOJI | 庄司 理紗 | 1996/07/05 (30) | Bio | 157.832011 JGP EST | - | ||
| 78 | Miki SONE | 曽根 美樹 | Bio | - | ||||
| 79 | Chika SUGURI | 村主 千香 | Bio | - | ||||
| 80 | Fumie SUGURI | 村主 章枝 | 1980/12/31 (45) | Bio | 182.082003 GPF | - | ||
| 81 | Rumi SUIZU | 水津 瑠美 | 1990/12/07 (35) | Bio | 134.952006 WJC | - | ||
| 82 | Rion SUMIYOSHI | 住吉 りをん | 2003/08/15 (23) | Bio | 174.962018 JGP#4 CAN | 190.70 | 216.06 | 111(505) |
| 83 | Akiko SUZUKI | 鈴木 明子 | 1985/03/28 (41) | Bio | 199.582012 WTT | - | ||
| 84 | Haruna SUZUKI | 鈴木 春奈 | 1997/04/09 (29) | Bio | 129.502011 JGP AUS | - | ||
| 85 | Mari SUZUKI | 鈴木 真梨 | 1991/11/02 (35) | Bio | 104.952008 JGP ESP | - | ||
| 86 | Yo TAKAGI | 髙木 謠 | 2007/12/15 (18) | Bio | 170.15 | - | ||
| 87 | Mutsumi TAKAYAMA | 高山 睦美 | 1991/01/17 (35) | Bio | 115.572004 JGP FRA | - | ||
| 88 | Nana TAKEDA | 武田 奈也 | 1988/12/21 (37) | Bio | 154.832007 NHK | - | ||
| 89 | Hina TAKENO | 竹野 比奈 | 1997/07/10 (29) | Bio | 135.742014 JGP CRO | - | ||
| 90 | Riko TAKINO | 滝野 莉子 | 2002/03/14 (24) | Bio | 174.162017 JGP AUS | 129(390) | ||
| 91 | Azusa TANAKA | 田中 梓沙 | 2005/10/29 (21) | Bio | 125.742019 JGP#2 USA | - | ||
| 92 | Kako TOMOTAKI | 友滝 佳子 | 1995/09/12 (31) | Bio | 128.952011 JGP AUT | - | ||
| 93 | Saya UENO | 上野 沙耶 | 1994/04/10 (32) | Bio | 114.302011 JGP ITA | - | ||
| 94 | Rena UEZONO | 上薗 恋奈 | 2010/06/07 (16) | Bio | 166.00 | - | ||
| 95 | Yuki UMETANI | 梅谷 友紀 | - | - | ||||
| 96 | Chisato URAMATSU | 浦松 千聖 | 2002/08/06 (24) | Bio | 171.322019 JGP#4 RUS | 152(328) | ||
| 97 | Kaoruko WADA | 和田 薫子 | 2009/05/13 (17) | Bio | 170.39 | 180.83 | - | |
| 98 | Mao WATANABE | 渡辺 真央 | Bio | - | ||||
| 99 | Rinka WATANABE | 渡辺 倫果 | 2002/07/19 (24) | Bio | 154.86 | 210.96 | - | |
| 100 | Kei YAMADA | 山田 恵 | 2009/06/10 (17) | Bio | 191.44 | - | ||
| 101 | Mako YAMASHITA | 山下 真瑚 | 2002/12/31 (23) | Bio | 203.062018 SC | 193.32 | 21(1,821) | |
| 102 | Ayana YASUHARA | 安原 綾菜 | 1997/01/13 (29) | Bio | - | |||
| 103 | Sayaka YODO | 淀 粧也香 | 1987/12/10 (38) | Bio | 98.492004 JGP FRA | - | ||
| 104 | Kinayu YOKOI | 横井 きな結 | 2004/12/12 (21) | Bio | 126.982018 JGP#3 LTU | - | ||
| 105 | Yuhana YOKOI | 横井 ゆは菜 | 2000/05/19 (26) | Bio | 184.782017 WJC | 40(1,367) | ||
| 106 | Hana YOSHIDA | 吉田 陽菜 | 2005/08/21 (21) | Bio | 176.54 | - | ||
| 107 | Miri YOSHIDA | 吉田 美理 | 1990/04/14 (36) | Bio | 113.342005 JGP BUL | - | ||
| 108 | Shiika YOSHIOKA | 吉岡 詩果 | 2002/10/31 (24) | Bio | 175.192018 JGP#5 CZE | 144(351) |
該当する選手がいません