HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本ジュニア選手権大会
2008.11.23 - 2008.11.24
[公式リザルト] [イベント詳細]
ジュニア男子
PL選手名所属SPFSPoints
1 羽生結弦 宮城FSC 4 1 182.17
2 町田樹 関西大学 1 3 180.91
3 村上大介 靑森山田高校 2 4 173.45
4 中村健人 明治神宮外苑FSC 5 2 166.49
5 佐々木彰生 武相高校 3 12 148.21
6 田中刑事 倉敷FSC 11 5 142.32
7 堀之内雄基 福岡高校 6 7 140.36
8 吉田行宏 神戸PFSC 10 6 138.77
9 木原龍一 中京大中京高校 7 9 136.96
10 近藤琢哉 慶應義塾高校 9 10 135.35
11 川原星 西日本FSC 12 11 134.20
12 磯崎大介 新横浜プリンスFSC 15 8 133.09
13 坪井遥司 岡山FSC 8 13 132.69
14 山田耕新 パピオフィギュアクラブ 13 16 123.01
15 辻馨 名古屋高等学校 18 15 121.69
16 板井郁也 武蔵野学院 23 14 120.47
17 鈴木潤 勝山フィギュアクラブ 16 17 120.30
18 小沼祐太 福岡高校 19 18 117.65
19 橋爪峻也 名東FSC 17 20 114.71
20 中村智 長野東高校 21 19 114.57
21 中島将貴 新横浜プリンスFSC 20 21 112.60
22 本田宏樹 神奈川FSC 14 23 106.69
23 土生浩貴 慶應義塾高校 22 22 104.60
24 吉野晃平 邦和SC 24 24 100.94

Free Skating Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1羽生結弦 124.92 66.82 58.10 0.00 #22
2中村健人 112.51 54.61 57.90 0.00 #23
3町田樹 111.06 53.16 58.90 1.00 #24
4村上大介 107.50 51.70 56.80 1.00 #21
5田中刑事 97.14 53.74 44.40 1.00 #14
6吉田行宏 93.43 43.73 49.70 0.00 #17
7堀之内雄基 92.15 46.45 46.70 1.00 #19
8磯崎大介 91.10 46.80 44.30 0.00 #9
9木原龍一 89.76 46.26 43.50 0.00 #15
10近藤琢哉 89.47 45.27 45.20 1.00 #16
11川原星 89.28 49.68 39.60 0.00 #13
12佐々木彰生 87.58 34.58 55.00 2.00 #20
13坪井遥司 85.92 40.12 46.80 1.00 #18
14板井郁也 81.07 38.77 43.30 1.00 #3
15辻馨 80.53 38.13 42.40 0.00 #10
16山田耕新 79.08 41.58 39.50 2.00 #8
17鈴木潤 78.47 37.17 41.30 0.00 #7
18小沼祐太 76.65 37.95 38.70 0.00 #2
19中村智 74.27 36.77 38.50 1.00 #5
20橋爪峻也 73.17 34.37 39.80 1.00 #11
21中島将貴 72.15 33.05 39.10 0.00 #1
22土生浩貴 65.11 25.41 39.70 0.00 #6
23本田宏樹 64.60 27.20 39.40 2.00 #12
24吉野晃平 62.42 - - - #4

滑走順
StN選手名所属SPPoint
第4グループ

HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]