HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
読み上げは総合点のみとなったため、TES/PCSの読み取りは非常に困難になってます。
読み取れなかった項目は「 - 」と表示されます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本選手権大会
2008.12.25 - 2008.12.27
[公式リザルト] [イベント詳細]
女子
PL選手名所属SPFSPoints
1 浅田真央 中京大中京高校 2 2 182.45
2 村主章枝 avex 5 1 178.59
3 安藤美姫 トヨタ自動車 3 4 174.09
4 鈴木明子 邦和スポーツランド 6 3 173.98
5 中野友加里 プリンスホテル 1 6 172.60
6 武田奈也 早稲田大学 4 5 164.73
7 村上佳菜子 グランプリ東海クラブ 7 8 147.83
8 村元小月 神戸PFSC 8 7 146.27
9 中村愛音 名東FSC 13 9 138.07
10 宮本亜由美 中京大学 9 10 132.79
11 澤田亜紀 関西大学 11 12 128.95
12 鈴木真梨 東北高校 12 13 126.40
13 萩原綾子 明治大学 17 11 124.54
14 今井遥 ムサシノFSクラブ 16 14 121.39
15 浅田舞 中京大学 15 16 120.77
16 後藤亜由美 愛み大瑞穂高 14 17 118.68
17 淀粧也香 関西学院大学 10 21 118.25
18 井上はるか 京都外大西高校 20 15 115.56
19 望月梨早 明治大学 18 18 112.51
20 南雲麻実 新横浜プリンスFSC 19 22 109.09
21 菊地妃奈子 東北学院大学 22 20 107.18
22 瀬藤愛里 関西大学 23 19 106.57
23 岩城優子 早稲田大学 21 24 99.33
24 長谷川遥 東洋大学 24 23 98.10

Free Skating Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1村主章枝 121.27 62.63 58.64 0.00 #20
2浅田真央 117.15 - - - #24
3鈴木明子 116.96 59.36 57.60 0.00 #19
4安藤美姫 109.07 - - - #23
5武田奈也 106.91 54.59 52.32 0.00 #22
6中野友加里 105.34 47.58 57.76 0.00 #21
7村元小月 93.19 48.75 45.44 1.00 #17
8村上佳菜子 92.09 47.09 46.00 1.00 #15
9中村愛音 91.43 49.35 42.08 0.00 #10
10宮本亜由美 84.07 42.51 42.56 1.00 #14
11萩原綾子 81.72 41.40 40.32 0.00 #11
12澤田亜紀 80.59 40.15 41.44 1.00 #18
13鈴木真梨 78.82 36.74 42.08 0.00 #13
14今井遥 77.53 40.13 38.40 1.00 #8
15井上はるか 77.28 41.20 36.08 0.00 #1
16浅田舞 76.27 34.99 41.28 0.00 #9
17後藤亜由美 72.82 35.10 38.72 1.00 #12
18望月梨早 72.47 34.03 39.44 1.00 #7
19瀬藤愛里 71.07 35.95 35.12 0.00 #2
20菊地妃奈子 70.30 35.10 35.20 0.00 #5
21淀粧也香 69.69 30.69 40.00 1.00 #16
22南雲麻実 69.27 34.27 36.00 1.00 #3
23長谷川遥 64.60 29.88 34.72 0.00 #6
24岩城優子 61.83 26.87 34.96 0.00 #4

滑走順
StN選手名所属SPPoint
第4グループ

HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]