HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本選手権大会
2008.12.25 - 2008.12.27
[公式リザルト] [イベント詳細]
女子
Short Program Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1中野友加里 67.26 - - - #24
2浅田真央 65.30 34.50 30.80 0.00 #22
3安藤美姫 65.02 35.90 29.12 0.00 #19
4武田奈也 57.82 32.70 25.12 0.00 #17
5村主章枝 57.32 31.20 28.12 2.00 #11
6鈴木明子 57.02 30.14 26.88 0.00 #25
7村上佳菜子 55.74 33.30 22.44 0.00 #27
8村元小月 53.08 31.60 21.48 0.00 #13
9宮本亜由美 48.72 - - - #10
10淀粧也香 48.56 28.60 19.96 0.00 #7
11澤田亜紀 48.36 27.20 21.16 0.00 #16
12鈴木真梨 47.58 26.30 21.28 0.00 #14
13中村愛音 46.64 25.68 20.96 0.00 #28
14後藤亜由美 45.86 27.46 18.40 0.00 #30
15浅田舞 44.50 22.46 22.04 0.00 #12
16今井遥 43.86 23.74 20.12 0.00 #18
17萩原綾子 42.82 24.10 18.72 0.00 #2
18望月梨早 40.04 20.96 19.08 0.00 #9
19南雲麻実 39.82 22.30 17.52 0.00 #5
20井上はるか 38.28 20.20 18.08 0.00 #29
21岩城優子 37.50 20.74 16.76 0.00 #4
22菊地妃奈子 36.88 19.44 17.44 0.00 #26
23瀬藤愛里 35.50 - - - #23
24長谷川遥 33.50 16.46 17.04 0.00 #8
25浅見一葉 32.66 16.22 17.44 1.00 #15
26小原美咲 32.44 17.40 17.04 2.00 #21
27北村明子 32.24 - - - #6
28村木佑子 31.92 16.28 16.64 1.00 #3
29山崎美結 29.48 14.56 16.92 2.00 #1


HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]