HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本選手権大会
2008.12.25 - 2008.12.27
[公式リザルト] [イベント詳細]
男子
PL選手名所属SPFSPoints
1 織田信成 関西大学 1 1 243.70
2 小塚崇彦 トヨタ自動車 2 2 225.94
3 無良崇人 倉敷翠松高校 3 4 200.48
4 南里康晴 (株)ふくや 6 3 197.69
5 村上大介 靑森山田高校 4 7 187.50
6 中庭健介 パピオフィギュアクラブ 7 6 184.18
7 町田樹 関西大学 5 8 183.73
8 羽生結弦 宮城FSC 8 5 181.65
9 大上偉才 倉敷FSC 9 9 176.74
10 小林宏一 新横浜プリンスFSC 10 10 168.68
11 中村健人 明治神宮外苑FSC 11 11 159.84
12 小田嶋隼 北海道FOREST.F.S.C 12 15 147.55
13 鳥居拓史 明治大学 17 13 146.17
14 斎藤直人 東北福祉大学 18 12 143.65
15 郡山智之 福岡大学 15 14 142.68
16 柴田嶺 明治大学 13 17 141.38
17 佐野隼規 中京大学 14 16 140.66
18 末永巧 東北福祉大学 16 20 125.16
19 西上順三 関西大学 19 19 123.34
20 宮崎勇人 関西大学 21 18 119.94
21 竹井達也 聖カタリナISC 20 22 112.63
22 千葉健 盛岡FSC 24 21 107.32
23 石井達也 大阪経済大学 23 23 106.71
24 遠藤雅人 東洋大学 22 24 102.66

Free Skating Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1織田信成 157.25 80.05 78.20 1.00 #20
2小塚崇彦 148.54 73.74 75.80 1.00 #24
3南里康晴 128.54 - - - #21
4無良崇人 124.98 60.48 65.50 1.00 #23
5羽生結弦 117.15 59.85 58.30 1.00 #14
6中庭健介 116.38 54.88 61.50 0.00 #16
7村上大介 116.20 - - - #22
8町田樹 113.40 52.60 60.80 0.00 #19
9大上偉才 113.29 55.49 57.80 0.00 #18
10小林宏一 107.98 53.78 55.20 1.00 #15
11中村健人 100.49 45.89 54.60 0.00 #13
12斎藤直人 98.05 46.45 51.60 0.00 #9
13鳥居拓史 97.21 46.71 50.50 0.00 #12
14郡山智之 92.23 - - - #10
15小田嶋隼 92.12 - - - #17
16佐野隼規 90.10 46.00 44.10 0.00 #8
17柴田嶺 87.58 - - - #7
18宮崎勇人 80.51 - - - #6
19西上順三 78.38 38.08 43.30 3.00 #3
20末永巧 75.30 29.40 46.90 1.00 #11
21千葉健 71.67 31.67 40.00 0.00 #4
22竹井達也 69.54 32.04 37.50 0.00 #1
23石井達也 69.50 31.20 38.30 0.00 #2
24遠藤雅人 64.54 22.94 41.60 0.00 #5

滑走順
StN選手名所属SPPoint
第3グループ
第4グループ

HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]