HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本選手権大会
2008.12.25 - 2008.12.27
[公式リザルト] [イベント詳細]
男子
Short Program Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1織田信成 86.45 47.40 39.05 0.00 #22
2小塚崇彦 77.40 40.40 37.00 0.00 #4
3無良崇人 75.50 42.30 33.20 0.00 #5
4村上大介 71.30 41.20 30.10 0.00 #8
5町田樹 70.33 39.98 30.35 0.00 #15
6南里康晴 69.15 37.10 32.05 0.00 #26
7中庭健介 67.80 35.80 32.00 0.00 #20
8羽生結弦 64.50 34.80 29.70 0.00 #19
9大上偉才 63.45 34.50 28.95 0.00 #18
10小林宏一 60.70 32.60 28.10 0.00 #24
11中村健人 59.35 31.50 27.85 0.00 #6
12小田嶋隼 55.43 30.78 24.65 0.00 #7
13柴田嶺 53.80 27.70 27.10 1.00 #3
14佐野隼規 50.56 - - - #1
15郡山智之 50.45 27.30 23.15 0.00 #2
16末永巧 49.86 26.46 23.40 0.00 #11
17鳥居拓史 48.96 24.66 24.30 0.00 #10
18斎藤直人 45.60 20.40 25.20 0.00 #23
19西上順三 44.96 23.16 22.80 1.00 #17
20竹井達也 43.09 24.14 18.95 0.00 #25
21宮崎勇人 39.43 18.78 20.65 0.00 #21
22遠藤雅人 38.12 - - - #14
23石井達也 37.21 17.76 19.45 0.00 #9
24千葉健 35.65 16.20 19.45 0.00 #16
25田原久司 32.72 - - - #13
26大前武人 31.32 12.72 18.60 0.00 #12


HOME [BOOKS] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]