HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

テスト運用中
非公式なんちゃってオンラインリザルトです。
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第34回 西日本選手権大会(Sr.+Jr.)
2008.11.01 - 2008.11.03
[公式リザルト] [イベント詳細]
ジュニア男子FS
PL選手名所属SPFSPoints
1 町 田 樹 関西大学 1 1 168.63
2 田 中 刑 事 倉敷FSC 3 2 145.43
3 吉 田 行 宏 神戸PFSC 2 8 140.00
4 木 原 龍 一 中京大中京高校 4 4 136.72
5 坪 井 遥 司 岡山FSC 6 3 131.91
6 山 田 耕 新 パピオフィギュアクラブ 5 6 131.90
7 辻 馨 名古屋高等学校 7 7 126.83
8 橋 爪 峻 也 名東FSC 8 9 124.24
9 野 添 紘 介 飯塚フィギュアクラブ 10 5 123.79
10 吉 野 晃 平 邦和SC 12 10 117.20
11 江 口 涼 一 愛み大瑞穂高 11 11 104.21
12 鈴 木 健太郎 パピオフィギュアクラブ 9 12 102.83
13 山 本 拓 海 大阪スケート倶楽部 13 13 98.05
14 福 井 玲央那 山口SC 16 14 89.20
15 西 井 克 宗 関西スケーティングC 14 15 87.28
16 井ノ上 達 成 パピオフィギュアクラブ 15 16 83.36
17 御供田 良 鹿児島あゆみFSC 17 17 61.20

Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1町 田 樹 105.53 50.63 55.90 1.0 #16
2田 中 刑 事 96.24 48.84 47.40 0.0 #17
3坪 井 遥 司 89.20 39.10 50.10 0.0 #14
4木 原 龍 一 88.28 41.88 46.40 0.0 #15
5野 添 紘 介 86.64 44.74 42.90 1.0 #7
6山 田 耕 新 84.57 39.77 45.80 1.0 #13
7辻 馨 84.14 41.74 43.40 1.0 #11
8吉 田 行 宏 83.20 35.00 51.20 3.0 #12
9橋 爪 峻 也 82.88 40.28 43.60 1.0 #6
10吉 野 晃 平 81.57 35.97 45.60 0.0 #8
11江 口 涼 一 67.30 28.50 38.80 0.0 #9
12鈴 木 健太郎 63.21 26.71 39.50 3.0 #10
13山 本 拓 海 62.93 24.43 38.50 0.0 #5
14福 井 玲央那 59.24 25.84 33.40 0.0 #1
15西 井 克 宗 55.17 21.67 36.50 3.0 #2
16井ノ上 達 成 52.07 21.27 33.80 3.0 #3
17御供田 良 34.68 11.58 28.10 5.0 #4


HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]