HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

テスト運用中
非公式なんちゃってオンラインリザルトです。
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第34回 西日本選手権大会(Sr.+Jr.)
2008.11.01 - 2008.11.03
[公式リザルト] [イベント詳細]
女子FS
PL選手名所属SPFSPoints
1 鈴 木 明 子 邦和スポーツランド 1 1 158.21
2 村 元 小 月 神戸PFSC 2 2 151.89
3 浅 田 舞 中京大学 5 4 128.48
4 後 藤 亜由美 愛み大瑞穂高 3 8 126.70
5 宮 本 亜由美 中京大学 6 5 126.54
6 淀 粧也香 関西学院大学 4 9 125.05
7 澤 田 亜 紀 関西大学 11 3 124.77
8 井 上 はるか 京都外大西高校 8 7 122.30
9 北 村 明 子 関西大学 12 6 119.66
10 瀬 藤 愛 里 関西大学 9 10 115.90
11 三 木 遥 関西大学 7 14 112.27
12 田 村 恵 山口SC 10 16 107.27
13 大 熊 奈生子 倉敷翠松高校 13 13 103.83
14 長 谷 愛 海 大阪スケート倶楽部 15 15 102.07
15 平 井 絵 己 関西大学 16 11 101.74
16 曾 根 美 樹 中京大学 17 12 100.92
17 宮 本 明日香 中京大中京高校 14 17 96.20
18 南 里 美 羅 沖学園 19 18 91.83
19 吉 田 美 理 グランプリ東海クラブ 22 19 89.40
20 村 上 友季子 名城大学 23 20 88.60
21 石 原 瑠 衣 愛知淑徳大学 18 21 87.86
22 小 林 亜 美 同志社大学F 24 22 84.74
23 熊 澤 良 子 大阪スケート倶楽部 20 23 82.32
24 眞 木 香菜子 パピオフィギュアクラ 21 24 75.94

Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1鈴 木 明 子 102.63 52.91 50.72 1.0 #23
2村 元 小 月 98.83 52.75 46.08 0.0 #21
3澤 田 亜 紀 83.57 41.01 42.56 0.0 #15
4浅 田 舞 82.14 37.02 45.12 0.0 #19
5宮 本 亜由美 80.76 39.68 42.08 1.0 #22
6北 村 明 子 79.72 38.28 41.44 0.0 #13
7井 上 はるか 78.66 39.46 39.20 0.0 #16
8後 藤 亜由美 78.66 40.54 39.12 1.0 #20
9淀 粧也香 77.73 36.85 40.88 0.0 #24
10瀬 藤 愛 里 72.68 35.88 36.80 0.0 #18
11平 井 絵 己 68.46 32.94 35.52 0.0 #7
12曾 根 美 樹 68.44 32.92 35.52 0.0 #8
13大 熊 奈生子 68.37 34.69 33.68 0.0 #9
14三 木 遥 68.19 31.71 36.48 0.0 #17
15長 谷 愛 海 67.31 33.19 35.12 1.0 #11
16田 村 恵 64.27 30.63 34.64 1.0 #14
17宮 本 明日香 60.78 28.78 32.00 0.0 #12
18南 里 美 羅 60.69 29.41 31.28 0.0 #6
19吉 田 美 理 58.82 26.18 32.64 0.0 #5
20村 上 友季子 58.34 27.94 30.40 0.0 #3
21石 原 瑠 衣 56.56 25.32 32.24 1.0 #10
22小 林 亜 美 54.96 24.24 30.72 0.0 #4
23熊 澤 良 子 51.22 21.94 29.28 0.0 #2
24眞 木 香菜子 45.12 19.16 26.96 1.0 #1

滑走順
StN選手名所属SPPoint
第四グループ

HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]