古いデータはまだ入ってないものもあります。ご了承くださいまし。
正式な記録はここらへん

2011/2012 Men FS [TES] Best Score
Rank Name Nat. TSS(Pl.) FPl.TESPCS SSTR PECH INDed. Event
1 Patrick CHAN CAN 173.67 (1) 187.59 87.08 8.75 8.61 8.61 8.75 1.00 GPF
2 Yuzuru HANYU JPN 166.49 (3) 487.21 79.28 8.04 7.64 8.14 7.86 0.00 GPF
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 172.63 (2) 287.05 85.58 8.57 8.36 8.61 8.50 0.00 GPF
4 Nan SONG CHN 154.03 (1) 386.45 67.58 6.79 6.25 7.11 6.71 0.00 CoC
5 Javier FERNANDEZ ESP 165.62 (2) 285.48 81.14 8.14 7.75 8.18 8.21 1.00 SC
6 Javier FERNANDEZ ESP 166.29 (4) 384.89 81.40 8.21 7.96 8.18 8.21 0.00 GPF
7 Patrick CHAN CAN 170.46 (1) 184.82 87.64 9.04 8.68 8.50 8.89 2.00 SC
8 Yuzuru HANYU JPN 158.88 (2) 182.50 78.38 8.00 7.68 7.79 7.86 2.00 CoR
9 Javier FERNANDEZ ESP 163.13 (1) 281.77 81.36 8.07 7.79 8.25 8.39 0.00 CoR
10 Daisuke TAKAHASHI JPN 169.32 (1) 180.04 90.28 8.96 8.79 9.00 9.14 1.00 NHK
11 Nan SONG CHN 147.57 (2) 279.93 67.64 7.00 6.14 6.96 6.93 0.00 TEB
12 Kevin REYNOLDS CAN 140.10 (7) 779.30 62.80 6.43 6.07 6.29 6.36 2.00 CoC
13 Richard DORNBUSH USA 142.34 (5) 676.78 65.56 6.61 6.39 6.46 6.61 0.00 CoC
14 Takahiko KOZUKA JPN 155.25 (2) 276.67 78.58 7.93 7.61 7.86 7.93 0.00 NHK
15 Ross MINER USA 141.53 (5) 675.67 65.86 6.82 6.39 6.75 6.43 0.00 SC
16 Adam RIPPON USA 145.08 (4) 474.96 71.12 7.39 6.43 7.21 7.07 1.00 SC
17 Jeremy ABBOTT USA 156.16 (5) 574.80 83.36 8.36 8.07 8.25 8.39 2.00 GPF
18 Kevin VAN DER PERREN BEL 142.39 (1) 274.61 67.78 6.89 6.39 6.89 6.86 0.00 SA
19 Samuel CONTESTI ITA 145.86 (3) 474.52 71.34 6.96 6.71 7.32 7.25 0.00 NHK
20 Nobunari ODA JPN 149.46 (2) 274.30 76.16 7.86 7.43 7.57 7.68 1.00 CoC
21 Ross MINER USA 141.24 (4) 374.22 67.02 6.86 6.36 6.82 6.68 0.00 NHK
22 Yuzuru HANYU JPN 145.16 (4) 472.80 74.36 7.61 7.29 7.25 7.46 2.00 CoC
23 Artur GACHINSKI RUS 146.70 (4) 572.50 75.20 7.64 7.21 7.54 7.57 1.00 CoR
24 Patrick CHAN CAN 156.44 (1) 172.30 85.14 8.82 8.36 8.21 8.64 1.00 TEB
25 Denis TEN KAZ 140.99 (6) 572.13 69.86 7.14 6.68 6.96 7.11 1.00 SC
26 Michal BREZINA CZE 143.72 (6) 671.34 73.38 7.54 7.07 7.25 7.54 1.00 GPF
27 Michal BREZINA CZE 147.34 (3) 470.92 76.42 7.82 7.46 7.61 7.71 0.00 CoR
28 Adam RIPPON USA 144.93 (3) 470.05 74.88 7.57 7.11 7.54 7.54 0.00 TEB
29 Douglas RAZZANO USA 132.26 (5) 769.84 62.42 6.36 5.96 6.43 6.21 0.00 SA
30 Jeremy ABBOTT USA 149.17 (3) 169.67 80.50 8.00 7.82 7.93 8.18 1.00 CoC
31 Daisuke TAKAHASHI JPN 153.21 (3) 369.37 83.84 8.46 8.18 8.32 8.50 0.00 SC
32 Artur GACHINSKI RUS 140.90 (6) 569.04 72.86 7.29 7.07 7.21 7.50 1.00 CoC
33 Takahiko KOZUKA JPN 141.40 (2) 368.54 74.86 7.82 7.29 7.21 7.57 2.00 SA
34 Samuel CONTESTI ITA 134.68 (4) 868.32 66.36 6.50 6.25 6.68 6.68 0.00 SA
35 Sergei VORONOV RUS 136.04 (6) 768.20 67.84 6.89 6.36 6.96 6.89 0.00 CoR
36 Michal BREZINA CZE 144.28 (4) 367.72 76.56 7.89 7.14 7.82 7.61 0.00 TEB
37 Andrei ROGOZINE CAN 132.74 (7) 667.18 65.56 6.71 6.25 6.64 6.57 0.00 CoR
38 Alexander MAJOROV SWE 128.48 (6) 665.78 62.70 6.39 6.00 6.39 6.21 0.00 TEB
39 Konstantin MENSHOV RUS 131.77 (8) 865.37 66.40 6.96 6.21 6.71 6.64 0.00 CoR
40 Andrei ROGOZINE CAN 126.12 (7) 765.10 61.02 6.43 5.75 6.29 6.04 0.00 SC
41 Michal BREZINA CZE 136.92 (3) 164.50 73.42 7.46 7.21 7.18 7.54 1.00 SA
42 Richard DORNBUSH USA 132.24 (6) 464.44 68.80 6.86 6.68 6.86 7.00 1.00 SA
43 Denis TEN KAZ 130.60 (7) 564.38 67.22 6.93 6.50 6.79 6.64 1.00 SA
44 Jeremy ABBOTT USA 145.54 (5) 364.10 83.44 8.32 8.11 8.29 8.50 2.00 CoR
45 Tomas VERNER CZE 133.67 (5) 563.89 71.78 7.25 6.93 7.18 7.21 2.00 NHK
46 Jialiang WU CHN 117.43 (8) 863.49 54.94 5.86 5.21 5.54 5.57 1.00 CoC
47 Armin MAHBANOOZADEH USA 122.06 (7) 861.12 61.94 6.29 5.86 6.39 6.18 1.00 NHK
48 Florent AMODIO FRA 129.92 (5) 560.48 70.44 7.14 6.50 7.29 7.04 1.00 TEB
49 Kevin VAN DER PERREN BEL 115.20 (8) 858.78 56.42 6.21 5.14 5.57 5.79 0.00 SC
50 Chafik BESSEGHIER FRA 113.96 (7) 958.58 55.38 5.79 5.29 5.57 5.50 0.00 TEB
51 Konstantin MENSHOV RUS 121.21 (8) 658.57 64.64 6.61 6.14 6.43 6.46 2.00 NHK
52 Alexander MAJOROV SWE 112.70 (9) 957.80 54.90 5.96 5.14 5.46 5.50 0.00 SC
53 Daisuke MURAKAMI JPN 122.65 (9) 657.35 66.30 7.00 6.43 6.61 6.61 1.00 SA
54 Armin MAHBANOOZADEH USA 114.53 (10) 1056.87 59.66 6.11 5.82 5.86 6.04 2.00 SA
55 Florent AMODIO FRA 125.14 (8) 956.86 68.28 6.89 6.43 6.75 7.00 0.00 SA
56 Romain PONSART FRA 110.42 (8) 854.94 56.48 5.93 5.14 5.71 5.75 1.00 TEB
57 Tatsuki MACHIDA JPN 123.19 (6) 754.57 68.62 6.93 6.64 6.96 6.96 0.00 NHK
58 Brandon MROZ USA 116.14 (9) 950.36 65.78 6.68 6.43 6.50 6.71 0.00 CoR
59 Nobunari ODA JPN 104.25 (9) 746.63 60.62 6.86 5.71 5.46 6.57 3.00 TEB
60 Brandon MROZ USA 110.00 (9) 945.44 65.56 6.71 6.39 6.36 6.71 1.00 NHK
61 Elladj BALDE CAN 95.58 (10) 1044.80 53.78 5.64 5.07 5.14 5.43 3.00 SC

TOP